Модели и цены
Актуальные цены за 1M токенов в рублях
| Модель | Провайдер | Контекст | Тип | ||
|---|---|---|---|---|---|
| openai/gpt-5.6 | OpenAI | 224₽ | 1344₽ | 400K | Текст |
| openai/gpt-5.6-mini | OpenAI | 90₽ | 538₽ | 400K | Текст |
| openai/gpt-5-nano | OpenAI | 4₽ | 36₽ | 400K | Текст |
| anthropic/claude-opus-4.8 | Anthropic | 448₽ | 2240₽ | 200K | Текст |
| anthropic/claude-sonnet-5 | Anthropic | 179₽ | 896₽ | 1M | Текст |
| anthropic/claude-haiku-4.5 | Anthropic | 90₽ | 448₽ | 200K | Текст |
| google/gemini-3.1-pro | 179₽ | 1075₽ | 1M | Текст | |
| google/gemini-3.5-flash | 134₽ | 806₽ | 1M | Текст | |
| deepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 39₽ | 78₽ | 160K | Текст |
| deepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek | 8₽ | 16₽ | 160K | Текст |
| x-ai/grok-4.5 | xAI | 179₽ | 538₽ | 256K | Текст |
| qwen/qwen3.7-max | Qwen | 112₽ | 336₽ | 256K | Текст |
| mistralai/mistral-large-2512 | Mistral | 45₽ | 134₽ | 128K | Текст |
| google/gemini-3-pro-image | 0₽ | 1075₽ | - | Изображения | |
| openai/gpt-image | OpenAI | 0₽ | 896₽ | - | Изображения |
| openai/whisper | OpenAI | 538₽ | 0₽ | - | Аудио |
| openai/tts | OpenAI | 0₽ | 1344₽ | - | Аудио |
| google/veo-3 | 0₽ | 8960₽ | - | Видео |
Цены указаны за 1 миллион токенов. Актуальные цены могут отличаться.
zapros.ai